希望小売価格 9,980円(税込) S26SKLT-WH [ホワイト] JAN:4560358457964 S26SKLT-BK [ブラック] JAN:4560358457957
高音質なLDACへの対応とアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しながらも、1万円を切るお求め安い価格を実現したカジュアル&コンパクトなトランスルーセントデザインの完全ワイヤレスイヤホン。
ドライバー | ダイナミック型φ12mm |
再生周波数帯域 | 20~20,000Hz |
マイク | 無指向性x2 |
機能 | ANC, 外音取り込み,ゲーミングモード, デュアルマイクENC |
Bluetooth仕様 | Version5.2, Class2, マルチペアリング(4)対応 |
Bluetoothプロファイル | A2DP, AVRCP, HFP, SPP |
対応コーデック | LDAC, AAC, SBC |
連続再生時間(最大) | 約5.5時間(70%音量) 約4.5時間(70%音量+ANC) 充電ケース使用時:約20時間(ANC OFF) |
連続通話時間(最大) | 約4時間 充電ケース使用時:約15時間 |
待受待機時間(最大) | 約50時間(ANC OFF) |
充電時間 | イヤホン:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
使用温度範囲 | 5~40℃(結露なきこと) |
質量 | イヤホン: 約4.5g, 充電ケース: 46g |
バッテリー | リチウムイオン充電池40mAh(イヤホン) リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース) |
寸法 | イヤホン: 21x33x22mm (片側のみ) 充電ケース: 60x48x26mm |
付属品 | USBケーブル, イヤーピース(S/M/L),取扱説明書(保証書) |
技術基準適合証明番号 | R218-220012 |
希望小売価格 6,980円(税込) D45ANC-WCG [ホワイトシャンパンゴールド] JAN:4560358457902 D45ANC-BG [ブラックガンメタル] JAN:4560358457896
国内の大手ECモールで累計4万台以上販売されたベストセラーモデルの完全ワイヤレスイヤホン「D45」に、周囲の騒音を低減するアクティブノイズキャンセリング機能を搭載してリニューアルした最新モデル。
ドライバー | ダイナミック型φ8mm |
再生周波数帯域 | 20~20,000Hz |
マイク | 無指向性 |
機能 | ANC, 外音取り込み, ゲーミングモード, ENC |
Bluetooth仕様 | Version5.3, Class2, マルチペアリング(4)対応 |
Bluetoothプロファイル | A2DP, HFP, HSP, AVRCP |
対応コーデック | aptX, AAC, SBC |
連続再生時間(最大) | 約5.5時間(70%音量) 約4.5時間(70%音量+ANC) 充電ケース使用時:約20時間(ANC OFF) |
ペアリングパスキー | 0000 |
連続通話時間(最大) | 約6~7時間 充電ケース使用時:約20時間(ANC OFF) |
連続通話時間(最大) | 約5~6時間 充電ケース使用時:約15時間 |
待受待機時間(最大) | 約100時間(ANC OFF) |
充電時間 | イヤホン:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
使用温度範囲 | 5~40℃(結露なきこと) |
質量 | イヤホン片側:5g, 充電ケース:40g, 包装時:115g |
バッテリー | リチウムイオン充電池50mAh(イヤホン) リチウムイオン充電池500mAh(充電ケース) |
寸法 | イヤホン: 23.6×19.3x27mm(片側のみ) 充電ケース: 72x46x34mm |
付属品 | USBケーブル, イヤーピース(S/M/L),取扱説明書(保証書) |
技術基準適合証明番号 | R204-820511 |
希望小売価格 1,600円(税込) MAX20C-WH [ホワイト] JAN:4560358453447 MAX20C-BK [ブラック] JAN:4560358453454
最大20W出力のPD対応1ポート(USB-Cx1)急速充電器
外形寸法 | W32.4xH32.4xL48.5mm |
質量 | 約36g |
出力端子 | USB Type C x 1 |
入力 | 100-240V~0.8A 50/60Hz |
出力 | C1 (PD3.0): 5, 9, 12V Max 20W |
最大出力 | 20W |
希望小売価格 1,700円(税込) MAX20CA-WH [ホワイト] JAN:4560358453461 MAX20CA-BK [ブラック] JAN:4560358453478
最大20W出力のPD/QC対応2ポート(USB-Cx1/Ax1)急速充電器
外形寸法 | W29.5xH35.0xL43.0mm(折りたたみ時) |
質量 | 約47g |
出力端子 | USB Type C x 1, Type A x1 |
入力 | 100-240V~0.8A 50/60Hz |
出力 | C1 (PD3.0): 5, 9, 12V Max 20W A1 (QC3.0): 5, 9, 12V Max 18W C1+ A1: 5V, Max 15W |
最大出力 | 20W |
希望小売価格 2,480円(税込)
MAX45C2-BK [ブラック] JAN:4560358453485
最大45W出力のPD対応2ポート(USB-Cx2)急速充電器
外形寸法 | W28.4xH52.4xL55.72mm(折りたたみ時) |
質量 | 約101g |
出力端子 | USB Type C x 2 |
入力 | 100-240V~1A 50/60Hz |
出力 | C1 (PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 45W C2 (PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 45W C 1(PD) + C2(PD) : 20W + 20W (5, 9, 12V), Max 40W |
最大出力 | 45W |
希望小売価格 2,480円(税込)
MAX45CA-BK [ブラック] JAN:4560358453492
最大45W出力のPD/QC対応2ポート(USB-Cx1/Ax1)急速充電器
外形寸法 | W28.4xH52.4xL56.42mm(折りたたみ時) |
質量 | 約101g |
出力端子 | USB Type C x 1, Type A x1 |
入力 | 100-240V~1A 50/60Hz |
出力 | C1 (PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 45W A1 (QC3.0): 4.5, 5, 9, 12V Max 22.5W C1 (PD)+A1: PD 20W + 18W, Max 38W |
最大出力 | 45W |
希望小売価格 3,980円(税込)
MAX65SC2A-BK [ブラック] JAN:4560358453522
最大65W出力のコンパクトなUSB PD/PPS/QC対応3ポート(USB-Cx2/Ax1)急速充電器
外形寸法 | W 39.4 x H 53 x L 52mm(折りたたみ時) |
質量 | 約121g |
出力端子 | USB Type C x 2, Type A x1 |
入力 | 100-240V~1.5A 50/60Hz |
出力 |
C1/C2(PD):5,9,12,20V MAX65W |
最大出力 | 65W |
希望小売価格 3,980円(税込)
MAX65C2A-BK [ブラック] JAN:4560358453508
最大65W出力のPD/QC対応3ポート(USB-Cx2/Ax1)急速充電器
外形寸法 | W32xH37.1xL70.2mm(折りたたみ時) |
質量 | 約122g |
出力端子 | USB Type C x 2, Type A x1 |
入力 | 100-240V~1.5A 50/60Hz |
出力 | C1 (PPS):3.3V-20V Max 60W (PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 65W C2 (PPS):3.3V-11V Max 29.7W (PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 30W A1 (QC3.0): 4.5, 5, 9, 12, 20V Max 30W C1 (PD)+C2(PD): 45W+18W, Max 63W C1 (PD)+A1(QC): 45W+18W, Max 63W C2+A1: 5V/3A, Max 15W C1 (PD )+( C2(5V) +A1(5V)): 45W+15W, Max 60W |
最大出力 | 65W |
希望小売価格 5,980円(税込)
MAX100C3A-BK [ブラック] JAN:4560358453515
最大100W出力のPD/QC対応4ポート(USB-Cx3/Ax1)急速充電器
外形寸法 | W30.6xH84.5xL56.8(折りたたみ時) |
質量 | 約212g |
出力端子 | USB Type C x 3, Type A x 1 |
入力 | 100-240V~1.5A 50/60Hz |
出力 | C1 (PPS):3.3V-20V/(PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 100W C2 (PPS):3.3V-20V/(PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 100W C3 (PPS):3.3V-20V/(PD3.0): 5, 9, 12, 15, 20V Max 100W A1(QC3.0): 4.5, 5, 9, 12, 20V Max 60W C1(PD)+C2(PD): 65W+30W, Max 95W C1(PD)+C3(PD): 65W+30W, Max 95W C2(PD)+C3(PD): 65W+30W, Max 95W C1(PD)+A1(QC): 65W+30W, Max 95W C2(PD)+A1(QC): 65W+30W, Max 95W C3+A1 : 12W+12W, Max 24W C1(PD)+C2(PD)+A1(QC): 45W+30W+18W, Max 93W C1(PD)+(C3(5V)+A1(5V)): 65W+24W, Max 89W C2(PD)+(C3(5V)+A1(5V)): 65W+24W, Max 89W C1(PD)+C2(PD)+C3(PD): 45W+30W+20W, Max 95W C1(PD)+C2(PD)+(C3(5V)+A1(5V)): 45W+30W+7.5W+7.5W, Max 95W |
最大出力 | 100W Max |